-
Anillo colectando rotatorio
-
Anillo colectando de la cápsula
-
Anillos colectores de la señal
-
Junta rotatoria de la fibra óptica
-
Anillos colectores de alta frecuencia
-
A través del anillo colectando del agujero
-
Anillo colectando separado
-
Anillo colectando de la crepe
-
Anillos colectores de gran intensidad
-
Resbalón Ring Components
-
No Mercury Slip Ring
-
Juntas rotatorias hidráulicas neumáticas
-
Anillo colectando integrado
-
Resbalón Ring Solutions
-
GuillermoEl aspecto del anillo colectando de JINPAT es bueno, embalando cuidadosamente, entusiasmo del servicio, necesidad de venir otra vez -
MartinEntrega rápida, buen funcionamiento y buena calidad, mirando adelante a la cooperación siguiente.
Anillo de deslizamiento de alta frecuencia de 5 canales 5.25 GHz IP40 30 rpm
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | JINPAT |
| Certificación | ISO9001.ISO14000.CE.UL.FCC.RoHS |
| Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima | 1 piezas |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Estándar/Bajo pedido |
| Tiempo de entrega | 2 semanas ARO |
| Condiciones de pago | TT/CC/Paypal |
| Capacidad de la fuente | 500 piezas / semana |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Especificaciones del canal | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | Tiempo de vida,Min | 5 millones de revoluciones |
|---|---|---|---|
| Material del Cuerpo | Aleación de Aluminio | El acabado de la superficie de la caja | Oxidación conductora |
| Nivel de protección de la PI | IP40 | Nivel de protección IP | IP40 |
| Parámetro de Torque Rotacional | 0.1 nm | El aislamiento | 55 dB |
| Resaltar | Anillo colectando de alta frecuencia IP40,Anillo de deslizamiento de alta frecuencia de 30 rpm |
||
El LPHF-05D es una junta rotativa de RF compacta y de alto rendimiento desarrollada por JINPAT, diseñada para aplicaciones que requieren una transmisión de señal de alta frecuencia estable en entornos dinámicos. Con soporte de hasta 5.25GHz a través de 5 canales independientes, asegura una transferencia eficiente de datos y energía en sistemas de alta fiabilidad y con limitaciones de espacio.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Especificaciones del Canal | CH1-CH5 |
| Vida Útil, Mín. | 5 Millones de Revoluciones |
| Material del Cuerpo | Aleación de Aluminio |
| Acabado de la Superficie de la Carcasa | Oxidación Conductiva |
| Nivel de Protección IP | IP40 |
| Par de Torsión Rotacional | 0.1Nm |
| Aislamiento | 55dB |
- Soporte de Alta Frecuencia: Maneja la transmisión de señales de RF de hasta 5.25GHz, ideal para la monitorización en tiempo real y el intercambio de datos a alta velocidad.
- Protección EMI/RFI: El blindaje y filtrado avanzados aseguran un rendimiento estable en entornos ruidosos.
- Diseño Multicanal: 5 canales para la transmisión simultánea de señales de RF y energía, optimizando la integración del sistema.
- Construcción Duradera: Mecanizado de precisión con aleaciones de alta resistencia para una fiabilidad a largo plazo bajo rotación continua.
- Personalización Rápida: Soporta 12 tipos de conectores (SMA, N, BNC, etc.) con soluciones rápidas y a medida.
- Integración Híbrida: Se puede combinar con anillos colectores eléctricos para necesidades mixtas de transmisión de señal y energía.
- Sistemas de Vigilancia por Video de Alta Definición
- Equipos de Ingeniería Médica
- Sistemas de Radar
- Sistemas de Contramedidas Electrónicas
- Sistemas de Comunicación por Satélite
- Robótica de Gama Alta
- Pod Electro-Óptico
| Canal | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | Par de Arranque | 0.3Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Interfaz | SMA-F(50Ω) | SMA-F(50Ω) | SMA-F(50Ω) | SMA-F(50Ω) | SMA-F(50Ω) | Par de Torsión Rotacional | 0.1Nm |
| Tipo | I | I | I | I | I | Velocidad de Rotación, Máx. | 30 rpm |
| Rango de Frecuencia | DC-5.25GHz | DC-5.25GHz | DC-5.25GHz | DC-5.25GHz | DC-5.25GHz | Vida Útil, Mín. | 5 Millones de Revoluciones |
| Potencia Pico, Máx. | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | Material del Cuerpo | Aleación de Aluminio |
| Potencia Promedio | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | Acabado de la Superficie de la Carcasa | Oxidación Conductiva |
| VSWR, Máx. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | Peso, Aprox. | 0.5 kg |
| VSWR WOW | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Nivel de Protección IP | IP40 |
| Pérdida de Inserción, Máx. | 1.5dB | 1.5dB | 1.5dB | 1.5dB | 1.5dB | Temperatura de Operación | -40~+65°C |
| Pérdida de Inserción WOW | 0.15dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | Temperatura de Almacenamiento | -50~+70°C |
| Aislamiento | 55dB | ||||||

